荆州亨信汽车制造有限公司國内專業的化工泵、離心泵、磁力泵、自吸泵、管道泵生産基地👱🏼♂️
産品中心
Product Center
聯系我們
Contact Us
地址:江蘇省溧陽市埭頭工業園區東培路5号
電話:0519-
傳真:0519-
手機:
網址:loga.cc
郵箱:jszxby@loga.cc
産品展示
産品描述
CQB-F氟塑料合金磁力泵過流部件使用氟塑料及合金複合材料制造,是應用磁力學原理,利用内外永磁體傳動,實現扭矩無🙆🏿接觸🧑🏽🎄傳遞,當電動機帶動外轉子總成旋轉時🙂↕️,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動内轉子總成和葉輪同步旋轉,外轉子旋轉時隔離套靜止,隔離套将介質完全密封,從而達到👺無洩漏輸送介質的目的。解決💕了機械傳動泵的軸封跑、冒、滴💞現象。
CQB-F氟塑料合金磁力泵是升級産品,采用固定軸設計,葉輪與内😁磁爲一體式結構,整體支撐在固定軸上,相比于傳統的旋轉軸,固定軸的強度提升明顯。主軸、軸承等對磨部件采用碳化矽、無壓👀碳化矽制造🙆🏿,在運行時😈對磨部件之間會形👩🏼❤️👨🏾成液膜,大幅提升了使用壽命。加強套采用聚醚醚酮、增強碳纖維等非金屬材料制造,杜絕了磁渦流發熱帶來的隔離套損壞。内外磁均采用稀土磁鐵,在正🙉常操作條件下,磁性不會随着時間🧛🏽的推移而産生老化退磁現象。
| 序号 | 型号 | 進出口徑(mm) |
流量 (m³/h) |
揚程 (m) |
電機功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
汽蝕餘量 (m) |
|
| 進口 | 出口 | ||||||||
| 1 | CQB16-16-85F | 16 | 16 | 1.8 | 8 | 0.12 | 2900 | 18 | 2 |
| 2 | CQB20-20-110F | 20 | 20 | 2 | 12 | 0.37 | 2900 | 21 | 2 |
| 3 | CQB25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 0.37 | 2900 | 23 | 2 |
| 4 | CQB25-20-125F | 25 | 20 | 2 | 20 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.5 |
| 5 | CQB25-20-160F | 25 | 20 | 2 | 32 | 2.2 | 2900 | 25 | 2.5 |
| 6 | CQB32-20-125F | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2900 | 25 | 2.5 |
| 7 | CQB32-20-160F | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 2.2 | 2900 | 25 | 3 |
| 8 | CQB40-25-125F | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2900 | 32 | 3 |
| 9 | CQB40-25-160F | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | 30 | 3 |
| 10 | CQB40-25-180F | 40 | 25 | 6.3 | 40 | 4 | 2900 | 28 | 3 |
| 11 | CQB40-25-200F | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 2900 | 23 | 3 |
| 12 | CQB50-32-125F | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 35 | 3.5 |
| 13 | CQB50-32-150F | 50 | 32 | 12.5 | 25 | 3 | 2900 | 37 | 3.5 |
| 14 | CQB50-32-160F | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | 40 | 3.5 |
| 15 | CQB50-40-180F | 50 | 40 | 15 | 40 | 5.5 | 2900 | 40 | 3.5 |
| 16 | CQB50-32-200F | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 32 | 3.5 |
| 17 | CQB50-32-250F | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 36 | 3.5 |
| 18 | CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 48 | 4 |
| 19 | CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 54 | 4 |
| 20 | CQB65-40-200F | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 38 | 4 |
| 21 | CQB65-40-250F | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 2900 | 47 | 4 |
| 22 | CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | 54 | 4.5 |
| 23 | CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 62 | 4.5 |
| 24 | CQB80-50-200F | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 55 | 4.5 |
| 25 | CQB80-50-250F | 80 | 50 | 50 | 80 | 30 | 2900 | 52 | 4.5 |
| 26 | CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 2900 | 65 | 5 |
| 27 | CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 | 58 | 5 |
| 28 | CQB100-80-200F | 100 | 80 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 61 | 5 |
| 29 | CQB125-100-125F | 125 | 100 | 160 | 20 | 22 | 2900 | 58 | 5.5 |
| 30 | CQB125-100-160F | 125 | 100 | 160 | 32 | 30 | 2900 | 56 | 5.5 |
| 31 | CQB125-100-200F | 125 | 100 | 160 | 40 | 37 | 2900 | 54 | 5.5 |
| 32 | CQB150-125-250F | 150 | 125 | 200 | 20 | 22-4 | 1450 | 55 | 6 |
| 33 | CQB150-125-315F | 150 | 125 | 200 | 32 | 37-4 | 1450 | 55 | 6 |
産品詢價