QW、YW、LW、GW排污泵-江蘇荆州亨信汽车制造有限公司

      1. 荆州亨信汽车制造有限公司

        産品展示



        +
        • 1(1701847895712).jpg
        • 2(1701847895702).jpg
        • 3(1701847895777).jpg
        • 4(1701847895779).jpg
        • 5(1701847895784).jpg

        QW、YW、LW、GW排污泵

        生産廠家:江蘇荆州亨信汽车制造有限公司
        主要材質:鑄鐵,不鏽鋼
        流量範圍:5-600m3/h
        揚程範圍:5-4000m
        功率範圍:0.75-250kw
        應用領域:化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電~工、煤加工工業,以及城市污水處理排水系⛹🏻‍♀️統
        适用介質:各種市政工程,建築工地等行業輸送帶⛹🏻‍♂️顆😁粒💫的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。

        訂購熱線: 0519-    

        訂購熱線:

        0519-


        所屬分類:

        産品描述

         

        産品概述

        溧美牌QW型無堵塞潛水排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國内水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類産品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和🧑🏻‍❤️‍🧑🏼自動控制等特點。在排送固體顆粒和♌️長纖維垃圾方面,具😁有獨特的效果。該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效👨🏻‍🏭地輸送含有😌固…體物體和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于💕一截面大小相同的彎管,具有非常好👯🏾‍♂️的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動平衡試驗,使泵在運行中無振動。

         

        型号說明

         

        型号及參數

        型   号

        口徑

        流量

        揚程

        電機功率

        轉速 

        效率   
        (mm) (m³/h) (m) (KW) (r/min) (%)
        25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
        32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
        40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
        40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
        50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1450 54
        50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1450 56
        50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
        50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
        50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
        50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
        50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
        65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
        65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
        65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58
        65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
        65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
        65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63
        80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
        80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
        80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
        80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
        100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
        100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
        100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
        100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
        100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
        100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66
        100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
        125-130-15-11 125 130 15 11 1450 62
        125-130-20-15 125 130 20 15 1450 63
        150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
        150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
        150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
        150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76
        150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
        150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73
        150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70
        150-160-45-37 150 160 45 37 1450 65
        200-300-7-11 200 300 7 11 980 73
        200-250-11-15 200 250 11 15 980 74
        200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76
        200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73
        200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
        200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
        200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71
        200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75
        200-380-28-45 200 380 28 45 1450 70
        200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
        200-350-40-75 200 350 40 75 1450 68
        250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
        250-600-12-37 250 600 12 37 1450 78
        250-600-15-45 250 600 15 45 1450 75
        250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73
        250-600-25-75 250 600 25 75 1450 73
        300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
        300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
        300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
        300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
        300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
        300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
        300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
        300-800-32-110 300 800 32 110 1450 76
        350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
        350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
        350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
        350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
        350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
        400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
        400-2200-9-110 400 2200 9 110 980 80
        400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
        400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
        400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
        400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
        400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
        400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580 82.3
        500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
        500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
        500-3000-15-200 500 3000 15 200 740 82
        500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
        500-4000-15-250 500 4000 15 250 980 84
        500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
        600-3500-12-185 600 3500 12 185 740 85

         

        産品實拍

         

        品質保障

        産品詢價